分类   刊名缩写 国别 分区2000 平均因子2000 因子2000 因子98 因子97 频次2000 频次98 频次97
数学 1 J AM MATH SOC 美国 1 1.6293 1.682 1.809 1.397 828 609 487
数学 2 ACTA MATH-DJURSHOLM 瑞典 1 1.6243 1.941 1.9 1.032 1637 1536 1240
数学 3 ANN MATH 美国 1 1.542 1.542 0 0 4949 0 0
数学 4 COMMUN PUR APPL MATH 美国 1 1.4257 1.674 1.693 0.91 3462 2973 2579
数学 5 SIAM REV 美国 1 1.4150 1.384 1.615 1.246 1601 1378 1243
数学 6 INVENT MATH 德国 1 1.2990 1.607 1.163 1.127 4217 3614 3000
数学 1 B AM MATH SOC 美国 2 1.7913 2.75 1.524 1.1 1946 1747 1607
数学 2 J ROY STAT SOC B 英国 2 1.7707 1.686 1.485 2.141 4262 4041 4263
数学 3 J AM STAT ASSOC 美国 2 1.6840 1.763 1.438 1.851 10867 9468 9471
数学 4 SIAM J OPTIMIZ 美国 2 1.6090 2.023 1.602 1.202 1023 634 480
数学 5 J ROY STAT SOC A STA 英国 2 1.5983 1.277 1.962 1.556 936 845 838
数学 6 STAT SCI 美国 2 1.5490 1.261 0.919 2.467 978 800 758
数学 7 ANN STAT 美国 2 1.259 1.259 0 0 4851 0 0
数学 8 SIAM J NUMER ANAL 美国 2 1.2410 1.531 1.254 0.938 3845 3176 2669
数学 9 NUMER MATH 德国 2 1.21 1.21 0 0 2731 0 0
数学 10 SIAM J CONTROL OPTIM 美国 2 1.1463 1.324 1.084 1.031 2675 1842 1833
数学 11 MEM AM MATH SOC 美国 2 1.1140 1.095 1.229 1.018 1007 841 695
数学 12 INVERSE PROBL 英国 2 1.0313 1.262 0.971 0.861 1200 786 691
数学 13 TOPOLOGY 英国 2 0.9680 0.942 1.08 0.882 1464 1326 1020
数学 14 SIAM J APPL MATH 美国 2 0.9650 1.046 1.02 0.829 2405 2117 1939
数学 15 ADV MATH 美国 2 0.9497 1.118 0.883 0.848 1803 1568 1390
数学 16 J MATH PURE APPL 英国 2 0.9183 1.013 0.742 1 760 656 601
数学 17 SIAM J MATH ANAL 美国 2 0.8997 1.153 1.052 0.494 1606 1460 1243
数学 18 ANN PROBAB 美国 2 0.8733 0.913 1.105 0.602 1876 1684 1392
数学 19 J FUNCT ANAL 美国 2 0.8673 0.946 0.76 0.896 2999 2595 2151
数学 20 DUKE MATH J 美国 2 0.8570 0.944 0.926 0.701 2385 1987 1674
数学 21 PROBAB THEORY REL 德国 2 0.8390 1.017 0.876 0.624 968 800 609
数学 22 ANN SCI ECOLE NORM S 英国 2 0.8270 0.623 0.941 0.917 994 878 707
数学 23 IMA J NUMER ANAL 英国 2 0.7447 0.565 0.817 0.852 422 367 379
数学 24 J REINE ANGEW MATH 德国 2 0.6873 0.718 0.78 0.564 2111 1808 1644
数学 25 J DIFFER EQUATIONS 美国 2 0.6670 0.799 0.633 0.569 2503 2056 1636
数学 26 J DIFFER GEOM 美国 2 0.65 0.65 0 0 1688 0 0
数学 27 MATH ANN 德国 2 0.6217 0.683 0.587 0.595 3295 2868 2456
数学 28 T AM MATH SOC 美国 2 0.6180 0.651 0.625 0.578 5981 5287 4592
数学 1 APPL COMPUT HARMON A 美国 3 1.4180 1.386 1.644 1.224 302 185 141
数学 2 SIAM J SCI COMPUT 美国 3 1.2607 1.421 1.378 0.983 2628 2283 1852
数学 3 SIAM J MATRIX ANAL A 美国 3 1.0783 1.182 1.178 0.875 1075 816 627
数学 4 J COMPUT GRAPH STAT 美国 3 1.059 1.059 0 0 148 0 0
数学 5 COMMUN CONTEMP MATH 新加坡 3 1.05 1.05 0 0 23 0 0
数学 6 GEOM FUNCT ANAL 瑞士 3 1.03 1.03 0 0 336 0 0
数学 7 COMPUT OPTIM APPL 美国 3 1.012 1.012 0 0 245 0 0
数学 8 J FOURIER ANAL APPL 美国 3 0.935 0.935 0 0 241 0 0
数学 9 MATH COMPUT 美国 3 0.8877 1.21 0.826 0.627 3349 2844 2430
数学 10 J ROY STAT SOC C-APP 英国 3 0.8730 0.808 0.959 0.852 141 1046 1184
数学 11 INT J BIFURCAT CHAOS 新加坡 3 0.8397 0.866 0.773 0.88 1542 1264 1140
数学 12 ANN APPL PROBAB 美国 3 0.837 0.837 0 0 570 0 0
数学 13 P LOND MATH SOC 英国 3 0.8207 0.948 0.779 0.735 1931 1626 1413
数学 14 CONSTR APPROX 美国 3 0.8030 0.908 0.983 0.518 459 327 265
数学 15 ACM T MATH SOFTWARE 美国 3 0.7987 0.807 1.032 0.557 1019 871 832
数学 16 AM J MATH 美国 3 0.7720 0.823 1.053 0.44 2230 1972 1643
数学 17 INT STAT REV 荷兰 3 0.7657 0.5 0.824 0.973 490 461 427
数学 18 ANN I H POINCARE-AN 英国 3 0.7653 1.056 0.625 0.615 584 449 416
数学 19 ADV COMPUT MATH 瑞士 3 0.7540 0.949 0.559 0 284 127 0
数学 20 NUMER LINEAR ALGEBR 英国 3 0.7297 0.898 0.741 0.55 244 144 96
数学 21 MATH RES LETT 德国 3 0.729 0.729 0 0 443 0 0
数学 22 EUR J APPL MATH 美国 3 0.726 0.726 0 0 261 0 0
数学 23 AM STAT 美国 3 0.7217 1 0.532 0.633 1295 1101 1056
数学 24 BERNOULLI 荷兰 3 0.712 0.712 0 0 154 0 0
数学 25 BIT 丹麦 3 0.6957 0.99 0.623 0.474 802 632 598
数学 26 APPL NUMER MATH 荷兰 3 0.6847 0.805 0.727 0.522 669 500 383
数学 27 INT MATH RES NOTICES 美国 3 0.633 0.633 0 0 313 0 0
数学 28 CALC VAR PARTIAL DIF 德国 3 0.6320 0.621 0.692 0.583 174 142 63
数学 29 COMMUN PART DIFF EQ 美国 3 0.6067 0.627 0.699 0.494 1082 812 667
数学 30 COMPOS MATH 荷兰 3 0.6 0.6 0 0 1000 0 0
数学 31 J CLASSIF 美国 3 0.5967 0.846 0.344 0.6 232 138 159
数学 32 STUD APPL MATH 美国 3 0.5960 0.698 0.597 0.493 720 634 683
数学 33 B SYMB LOG 美国 3 0.595 0.595 0 0 72 0 0
数学 34 SIAM J DISCRETE MATH 美国